报名后务必扫码添加好友进群!
【重要提示】所有报名成功的学员,请务必扫描下方二维码添加Apollo小哥哥微信,发送“感知专项”进入课程交流群,后续课程安排及相关打卡通知将在群内发布!
【进群有奖】群内交流将随机掉落丰富奖品和进行不定期抽奖!
【学课奖励】
欢迎加入《2023 - Apollo星火培训感知专项营》学习阵营!
开学啦!Apollo星火培训【感知专项营】全新课程上线!【基础营】和【PnC专项营】已结束,但星火旅途仍将继续。现在,2023星火培训全新的感知课程上线了。Apollo星火培训【感知专项营】基于全新的感知包管理2.0进行设计,精心打造4节“理论+实验”的大师课程,还增加了开发者赛事,从了解、学习到使用再到自主开发,相信这门课程将全面提高你的感知技术!一切准备就绪,星火之路等你点亮!
【课程学习形式】
2023-Apollo星火培训感知专项课程采用线上课+实验+考试的形式进行,输入与输出齐头并进。除官网自学课程外, 每周还有专业讲师的直播课程,将在课程交流群内发布课程时间和学习入口等消息,请各位学员关注交流群通知并及时完成学习打卡哦!
【课程安排】
分类 | 课时 | 上课时间 | 名称 | 讲解内容 | |
基础课 (6.27-8.4) | 基础入门 | 1课时 | 7.9 | 了解Cyber RT概念 |
|
Cyber | 4课时 | 7.16(有作业) | 理解Cyber RT通信 |
| |
7.22(有作业) | 理解Cyber RT组件 |
| |||
7.29(有作业) | 理解Cyber RT调度 |
| |||
7.30 | 使用Cyber RT进行扩展开发 | 获取USB摄像头图像数据 | |||
考试 | 7.31-8.4 | ||||
专项课 (8.5-9.22) | PnC | 4课时 | 8.6 | Planning 2.0 综述 | 1.模块概述 2.设计框架 3.功能列表 4.代码结构及目录说明 5.开发模式 6.安装Planning2.0安装包 |
8.13 | 理解Planning 2.0参数配置 | 1.配置参数设计 2.交通灯场景仿真调试 | |||
8.19 | 理解Planning 2.0插件机制 | 1.插件机制概述 2.限速区域仿真调试 (新增Traffic_rules) | |||
8.27 | 理解Planning 2.0插件机制2 | 1.左转待转仿真调试 (新增Task/Scenario) | |||
考试 | 8.27-8.30 | ||||
感知 | 4课时 | 9.6 | Perception 2.0 综述 | 1.模块概述 2.搭建Apollo感知工程 | |
9.10 | Perception 2.0之激光雷达感知功能调试 | 1.激光雷达感知功能调试 2.lidar_detection感知调试实践 | |||
9.17 | Perception 2.0之激光雷达感知二次开发 | 1.激光雷达感知二次开发 2.lidar_detection_filter插件开发实践 | |||
9.24 | Perception 2.0之感知模型训练与部署 | 1.感知模型训练与部署 2.CenterPoint模型训练与部署 | |||
考试 | 9.25-9.30 |
课程交流
①报名成功后,扫描最上方二维码添加Apollo小哥哥,即可自动加入「自动驾驶学习交流群」;
②发送“感知专项”即可加入「2023星火培训感知专项营交流群」。