致力于与合作伙伴共建生态,培养智能驾驶优秀人才,推动行业快速发展
型号 | 品牌 | CPU | GPU | RAM | interface | Harddisk | 工作温度 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuvo-6108GC | 宸曜 | 采用英特尔® 至强®E 系列 | nvidia RTX独立GPU | 4*SODIMM最高128G | 以太网,2串口 | SSD,或SATA | -25° C ~ 60° C | |
Nuvo-8108GC | 宸曜 | 采用英特尔® 至强®E 系列 | nvidia RTX独立GPU | 4*SODIMM最高128G | 以太网,2串口 | SSD,或SATA | -25° C ~ 60° C |
型号 | 品牌 | CPU | GPU | RAM | interface | Harddisk | 工作温度 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEACX1 (orin) | 天准 | 1x Jetson AGX Orin 32GB | 搭载19537个Tensor Core的1792核NVIDIA Ampere架构GPU, 200TOPS稀疏算力 | 32GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s | 2*CAN, 2*LIN,PPS IN&OUT, 4G或5G、内置GPS、HDMI、1RS232、1RS485、4*1G以太网、1*10G电口,8*GSML | 64GB eMMC 5.1,512GSSD | -20°C ~ 60°C | |
GEACX0 (nx) | 天准 | Jetson Orin NX(16G) | 搭载7903个Tensor Core的1024核NVIDIA Ampere架构GPU, 100TOPS稀疏算力 | 16GB 128 位 LPDDR5 102.4GB/s | 8xGMSL/GMSL2,4x 独立千兆网,非POE(M12 A-Code接口),2CAN,4G,WIFI(AP),内置GPS、HDMI、1RS232、1RS485 | 512G SSD | -25 °C ~ 75 °C |
型号 | 品牌 | CPU | GPU | RAM | interface | Harddisk | 工作温度 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titan5(32G) | 环宇智行 | 2x Jetson AGX Orin 32GB | 2x 搭载19537个Tensor Core的1792核NVIDIA Ampere架构GPU,2x200TOPS稀疏算力 | 2x32GB 256 位 LPDDR5 | 16xGMSL/GMSL2,8x1G以太网,2x1G车规以太网,4x CANFD,3x CAN,4x USB3.0,2x USB2.0,2x HDMI,3x RS232,2xRS485或者1x RS422,1x PPS-IN,5x PPS-OUT,4x ADC,4x DAC,2x GPI,4x GPO,1x麦克风输入,2xLINE输入,2xLINE输出,4G,GPS,ORIN间PCIE互联 | 2x64GB eMMC 5.1,2xM.2(最大支持8T) | -20°C ~70°C | |
Titan5(64G) | 环宇智行 | 2x Jetson AGX Orin 64GB | 2x 搭载886个Tensor Core的2048核NVIDIA Ampere架构GPU,2x275TOPS稀疏算力 | 2x64GB 256 位 LPDDR5 | 16xGMSL/GMSL2,8x1G以太网,2x1G车规以太网,4x CANFD,3x CAN,4x USB3.0,2x USB2.0,2x HDMI,3x RS232,2xRS485或者1x RS422,1x PPS-IN,5x PPS-OUT,4x ADC,4x DAC,2x GPI,4x GPO,1x麦克风输入,2xLINE输入,2xLINE输出,4G,GPS,ORIN间PCIE互联 | 2x64GB eMMC 5.1,2xM.2(最大支持8T) | -20°C ~70°C | |
Titan5L(32G) | 环宇智行 | 1x Jetson AGX Orin 32GB | 1x 搭载19537个Tensor Core的1792核NVIDIA Ampere架构GPU,1x200TOPS稀疏算力 | 1x32GB 256 位 LPDDR5 | 12xGMSL/GMSL2,4x1G以太网,1x10G以太网,1x1G车规以太网,8x CANFD,2x USB3.0,1x HDMI,1x RS232,1xRS485,1x PPS-IN,2x PPS-OUT,4x ADC,4x DAC,2x GPI,2x GPO,1x麦克风输入,2xLINE输入,2xLINE输出,4G,GPS | 1x64GB eMMC 5.1,2xM.2(最大支持8T) | -20°C ~70°C | |
Titan5L(64G) | 环宇智行 | 1x Jetson AGX Orin 64GB | 1x 搭载886个Tensor Core的2048核NVIDIA Ampere架构GPU,1x275TOPS稀疏算力 | 1x64GB 256 位 LPDDR5 | 12xGMSL/GMSL2,4x1G以太网,1x10G以太网,1x1G车规以太网,8x CANFD,2x USB3.0,1x HDMI,1x RS232,1xRS485,1x PPS-IN,2x PPS-OUT,4x ADC,4x DAC,2x GPI,2x GPO,1x麦克风输入,2xLINE输入,2xLINE输出,4G,GPS | 1x64GB eMMC 5.1,2xM.2(最大支持8T) | -20°C ~70°C |
型号 | 品牌 | CPU | GPU | RAM | interface | Harddisk | 工作温度 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA-B600 | 联宝 | 8-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3,Jetson AGX Orin | 1792-core NVIDIA Ampere GPU with 56 Tensor Cores,稀疏算力200TOPS | 32 GB 256-bit LPDDR5 | 2x RS232/485/422 (DB9),2x USB3.1 Type-A w/ USB2.0 ,2x USB2.0 Type-A,1x USB Type-C OTG(device), 2x CAN (DB9),8x DIDO,1x MIC-IN, 1x Line-OUT, 3x1G Ethernet,1x10G Ethernet, 9537个或486个GMSL | 64GB eMMC 5.1,512G NVME SSD | -20°C ~ 80°C(60-80降频) |
型号 | 品牌 | CPU | GPU | RAM | interface | Harddisk | 工作温度 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC-715-TBON | 研华 | 1*Jetson Orin NX(16G) | 搭载7903个Tensor Core的1024核NVIDIA Ampere架构GPU, 100TOPS稀疏算力 | 16GB 128 位 LPDDR5 | 2*GbE and 4*PoE,2*USB 3.0, 2*CANbus, 1*HDMI,2*mPCIe, 1*M.2 3052, 1*M.2 2280,2*Nano SIM,3 Grms,10G/11ms | 128G NVMe(最大可支持4T,可选宽温-40°~85°) | -20 ~ 60 °C with 0.7 m/s air flow | |
MIC-732-TBO5X | 研华 | 1*Jetson AGX Orin 32GB(8-core ARM Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU, 2MB L2 + 4MB L3) | 搭载19537个Tensor Core的1792核NVIDIA Ampere架构GPU, 200TOPS稀疏算力 | 32GB 256 位 LPDDR5 | 1*10GbE, 1*1GbE, 3*USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 2*CANbus, 1*mPCIe, 2*Nano SIM slots,8-ch GMSL3.0/2.0,2*RS-232/422/485,1*M.2 2230,1*M.2 3052,1*M.2 2280 ,3Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis ,Shock:10G / 11 ms | 64GB eMMC/预留M.2 SSD,最大可支持4T,硬盘可选宽温-40°~85° | -20 ~ 60 °C with 0.7 m/s air flow | |
MIC-732-TBO6X | 研华 | 1*Jetson AGX Orin 64GB(12-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU, 3MB L2 + 6MB L3 ) | 搭载886个Tensor Core的2048核NVIDIA Ampere架构GPU,275TOPS稀疏算力 | 64GB 256 位 LPDDR5 | 1*10GbE, 1*1GbE, 3*USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 2*CANbus, 1*mPCIe, 2*Nano SIM slots,8-ch GMSL3.0/2.0,2*RS-232/422/485,1*M.2 2230,1*M.2 3052,1*M.2 2280 ,3Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis ,Shock:10G / 11 ms | 64GB eMMC/预留M.2 SSD,最大可支持4T,硬盘可选宽温-40°~85° | -20 ~ 60 °C with 0.7 m/s air flow |
型号 | 品牌 | CPU | GPU | RAM | interface | Harddisk | 工作温度 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSS-Z201 | 瑞泰新时代 | 1×Jetson AGX Orin 32GB | 搭载19537个Tensor Core的1792核NVIDIA Ampere架构GPU, 200TOPS稀疏算力 | 32GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s | 2×USB 3.1 Type A,1×HDMI 2.0,1×万兆以太网,4×千兆以太网,2×1000BASE-T1车载以太网,4×100BASE-T1车载以太网,12×GMSL,1×M.2 key M ,1× M.2 key B,1×Debug RS232,4×RS232/RS485/RS422,4×GPI,4×GPO,1×Mini PCIe,2×I2C,1×SPI,4×CAN FD,1×Audio,1×SYNC_IN,1×SYNC_OUT,1×SYNC_PPS,2×可控电源输出(与输入电压一致),1×RTC,1×复位按键,1×刷机按键 | 64GB eMMC 5.1 | `-25~+70℃ |
目录